കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി Karunya Plus (KN-440) ലോട്ടറിഫലം
കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി Karunya Plus (KN-440) ലോട്ടറിഫലം
6.10.2022 വ്യാഴം
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
1st Prize- Rs. 80,00,000/-
PK 464046 (ERNAKULAM)
Consolation Prize- Rs. 8,000/-
PA 464046 PB 464046
PC 464046 PD 464046
PE 464046 PF 464046
PG 464046 PH 464046
PJ 464046 PL 464046
PM 464046
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
2nd Prize- Rs.10,00,000/-
PK 625041 (IDUKKI)
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
3rd Prize- Rs :1,00,000/-
PA 742169
PB 930067
PC 359217
PD 268212
PE 353524
PF 800091
PG 734587
PH 795959
PJ 765195
PK 191014
PL 103719
PM 814330
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
4th Prize- Rs. 5,000/-
1776 2829 2923 3747 4214
5379 5560 5898 6302 6456
6576 7010 7225 8008 8369
8601 9111 9288
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
5th Prize- Rs. 1,000/-
0170 1132 1169 1321 1642
2336 2662 3256 3406 3543
3745 3939 4313 4540 4819
4831 5817 7976 8483 4898
4910 5386 7670 6339 7340
8042 8255 8466 8692 9203
9220 9419 9562 9722
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
6th Prize- Rs. 500/-
0231 0477 0625 0652 0759
0817 0863 1058 1123 1159
1205 1276 1280 1390 1505
1886 1994 2066 2203 2657
2970 3014 3293 3394 3458
3652 3673 3748 3947 3961
3989 4013 4181 4201 4287
4536 4603 4614 4672 4757
4813 4933 5507 5724 5860
5946 5948 5952 5956 6085
6289 6322 6554 6838 6867
6877 6991 7353 7399 7496
7541 7629 7719 7727 7888
7889 7925 8091 8093 8373
8401 8623 8687 8992 9003
9271 9275 9310 9615 9647
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
Follow this link to join my WhatsApp group: https://chat.whatsapp.com/IURghhPsvIN9Njt9JnCRAM
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
7th Prize- Rs. 100/-
0099 0105 0130 0450 0516
0518 0629 0812 0880 1111
1436 1462 1469 1699 1948
2005 2014 2223 2242 2274
2314 2470 2566 2576 2619
2663 2720 2736 2860 2952
2998 3038 3052 3129 3340
3493 3506 3539 3554 3707
3740 3953 4091 4164 4273
4491 4510 4522 4618 4693
4915 4970 5016 5059 5081
5173 5183 5244 5264 5364
5419 5475 5528 5534 5548
5760 5772 5816 6036 6046
6051 6079 6101 6112 6133
6210 6216 6249 6293 6412
6464 6468 6517 6627 6710
6727 6822 6882 6926 7106
7285 7293 7310 7325 7326
7436 7570 7730 7769 7792
7796 7887 7973 8070 8079
8153 8263 8327 8377 8387
8522 8622 8667 8846 8903
8908 8946 8998 9122 9205
9455 9501 9744 9901 9914
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
ഈ റിസൾട്ട് ടെലിവിഷൻ തത്സമയ ദൃശ്യത്തിൽ നിന്നും എടുത്തതാണ്. പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചേക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക.
വിജയികൾ സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റുകൾ കേരള ഗസറ്റിൽ ഒത്തുനോക്കി 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഹാജരാക്കുക