കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി KARUNYA PLUS( KN – 511 ) ലോട്ടറിഫലം 29.02.2024 , വ്യാഴം

Spread the love

കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി KARUNYA PLUS( KN – 511 ) ലോട്ടറിഫലം 29.02.2024 , വ്യാഴം

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
1st Prize-Rs :80,00,000/-
PU 299699 (ADIMALY)

Cons Prize-Rs :8000/-
PN 299699 PO 299699
PP 299699 PR 299699
PS 299699 PT 299699
PV 299699 PW 299699
PX 299699 PY 299699
PZ 299699

2nd Prize-Rs :10,00,000/-
PT 522760 (THRISSUR)

3rd Prize-Rs :1,00,000/-
PN 260792
PO 390993
PP 248479
PR 166525
PS 235468
PT 797642
PU 299184
PV 284319
PW 217667
PX 931880
PY 135307
PZ 824255

4th Prize-Rs :5,000/-
0741 1554 1583 2274 3227
4634 5839 6264 6641 7331
7424 8196 8458 8488 8943
9150 9206 9814

5th Prize-Rs :1,000/-
0167 0296 0387 0469 0746
0845 1274 1325 1686 2125
2653 2853 3031 3267 3422
3910 3961 3990 4389 4699
4835 4876 6101 6375 6697
6864 7032 7476 7589 8025
8066 9405 9660 9790

6th Prize-Rs :500/-
0031 0091 0329 0622 0775
0831 0863 0904 0935 1182
1334 1345 1346 1373 1486
1584 1588 1724 1846 2104
2259 2429 2864 3173 3215
3255 3786 3886 4085 4163
4215 4216 4219 4437 4445
4989 5175 5251 5255 5359
5516 5728 5890 6036 6192
6202 6392 6412 6457 6497
6559 6626 6736 6947 6982
6997 7169 7217 7248 7446
7505 7532 7747 7782 7838
8020 8559 8626 8684 8889
8921 8968 9183 9244 9312
9336 9573 9616 9752 9761

7th Prize-Rs :100/-
0059 0182 0236 0285 0429
0594 0847 0853 0875 0907
0956 1144 1194 1205 1272
1375 1609 1782 1805 1861
1883 1888 2009 2529 2551
2562 2700 2772 3021 3115
3219 3342 3383 3447 3482
3492 3647 3796 3836 3847
3862 3984 4152 4243 4264
4282 4297 4304 4335 4348
4426 4512 4520 4617 4655
4680 4800 4848 4911 4918
4945 4965 4970 5239 5333
5430 5572 5587 5747 5871
5892 6064 6147 6292 6296
6484 6536 6669 6738 6848
6901 6961 7056 7067 7187
7213 7289 7294 7427 7539
7542 7558 7638 7679 7685
7769 7913 7950 7991 8284
8299 8352 8494 8552 8562
8586 8613 8718 8764 8810
8851 8853 8990 9166 9213
9216 9350 9398 9445 9460
9601 9732 9830 9895 9954
9969
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
ഈ റിസൾട്ട് ടെലിവിഷൻ തത്സമയ ദൃശ്യത്തിൽ നിന്നും എടുത്തതാണ്. പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചേക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക.
വിജയികൾ സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റുകൾ കേരള ഗസറ്റിൽ ഒത്തുനോക്കി 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഹാജരാക്കുക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *