കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി FIFTY-FIFTY (FF-54) ലോട്ടറിഫലം
1st Prize- ₨.1,00,00,000/-
FO 147476 (PALAKKAD)
Consolation Prize- Rs. 8,000/-
FN 147476 FP 147476
FR 147476 FS 147476
FT 147476 FU 147476
FV 147476 FW 147476
FX 147476 FY 147476
FZ 147476
2nd Prize- Rs :10,00,000/-
FP 329477 (CHITTUR)
3rd Prize- Rs :5,000/-
0379 0415 0773 2433 3267
3320 4276 4844 5154 5592
5820 6063 6850 6868 7120
7221 7797 8236 8481 8510
8555 8603 8963
4th Prize- Rs. 2,000/-
0662 0909 1162 4445 4509
6912 7461 7881 8412 8553
9291 9957
5th Prize- Rs. 1,000/-
0097 0459 1362 1569 1922
3027 4317 4663 4933 5600
6474 6512 6548 6718 8015
8221 8448 8599 9018 9253
9420 9433 9484 9902
6th Prize- Rs. 500/-
0276 0598 0685 0769 0770
0832 0907 0960 1006 1033
1100 1267 1297 1314 1332
1354 1358 1559 1583 1677
1715 1725 1866 1879 2086
2179 2300 2476 2603 2666
2675 2685 2744 2878 2933
2936 3044 3087 3358 3520
3632 3738 3885 4014 4088
4194 4277 4378 4488 4743
4818 4979 5110 5250 5413
5417 5982 6200 6218 6522
6526 6734 6743 6800 6818
6965 7145 7210 7291 7313
7355 7542 7654 7835 7858
7879 7884 8023 8231 8358
8427 8440 8518 8566 8707
8747 8779 8930 8979 9111
9215 9588 9653 9656 9778
9999
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
7th Prize- Rs. 100/-
0122 0147 0293 0297 0357
0563 0608 0696 0710 0793
0924 0945 1012 1124 1155
1229 1234 1253 1400 1442
1472 1535 1600 1720 1767
1841 1888 1897 1936 1939
1997 2005 2101 2231 2271
2310 2539 2543 2580 2585
2854 2869 2904 2922 3011
3054 3107 3212 3317 3432
3446 3503 3709 3732 3753
3831 4000 4008 4036 4042
4105 4125 4176 4211 4217
4298 4309 4519 4571 4649
4696 4715 4737 4770 4874
4879 4932 4971 4993 5015
5332 5334 5406 5566 5860
6019 6125 6320 6447 6638
6974 7016 7031 7097 7119
7188 7277 7435 7520 7825
7944 7966 7992 8037 8065
8219 8265 8308 8324 8851
8927 8975 9073 9198 9220
9315 9324 9357 9384 9428
9539 9546 9620 9740 9842
9965
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂
ഈ റിസൾട്ട് ടെലിവിഷൻ തത്സമയ ദൃശ്യത്തിൽ നിന്നും എടുത്തതാണ്. പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചേക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക.
വിജയികൾ സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റുകൾ കേരള ഗസറ്റിൽ ഒത്തുനോക്കി 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഹാജരാക്കുക